Versões envolvidas: 7.159 ☒FINALIZADO
Banco de dados: ☐DATABASE ☒DATABASE_SQL
Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal
Tabela: expedicao_itens_nf_estabelecimento
Campo | Tipo | Tamanho | Decil | Função | DT/Revisão |
LOJA | C | 5 | Número da loja | ||
CODMATRIZ | C | 10 | Código do Cliente em RDL | ||
CODBARRAS | C | 13 | Código de barras dessa requisição | ||
TIPO | C | 2 | Este campo é genérico em todas as tabelas de requisição do software, seguindo essa codificação, conforme o contexto: 01: Nota fiscal de compra05: Pedido de compras10: Orçamentos11: Pedido de Venda 12: Nota fiscal de venda 13: Sub Pedido de Venda para Faturamentos Parciais/ Pedido para Obras |
||
CODVINC | C | 20 | Código do Cliente/Fornecedor | ||
ITEM | C | 3 | Número sequencial do item de 001 a 997 | ||
CODCHAVE | C | 10 | Código de chave do produto | ||
CODPROD | C | 14 | Código do produto | ||
CODFAB | C | 5 | Código do fabricante do produto | ||
MED_ABC | C | 20 | Referência / Opcional | ||
NOMEPROD | V | 100 | Nome do produto | ||
UNDCOMPRA | C | 3 | Sigla Unidade de compra | ||
UNDVENDA | C | 3 | Sigla Unidade de venda | ||
TBCOMPRA | C | 2 | Código da tributação de compra | ||
TBVENDA | C | 2 | Código da tributação de venda | ||
NOMETRIB | C | 7 | Descrição da Tributação | ||
NATOPER | C | 4 | Natureza da Operação | ||
VOLCOMPRA | N | 10 | Volume de Compra | ||
VOLVENDA | N | 10 | Volume de Venda | ||
PRETIPO | C | 10 | Tipo de preço: CUSTO/VENDA | ||
NEGOCIADO | L | 1 | Negociado (T/F). Em situações de desenvolvimento personalizado, este campo indicaria uma exceção à uma regra imposta. Em sistemas sem personalização, o campo não tem efeito. | ||
UNIT_REAL | N | 20 | 10 | CMV ou Custo Real | |
UNIT_DOLAR | N | 20 | 10 | Custo unitário do produto em dólar | |
QUANT | N | 10 | 3 | Quantidade | |
TOTAL | N | 10 | 2 | Vl.Total | |
DESCONTO | N | 10 | 2 | Desconto concedido ou recebido | |
LIQUIDO | N | 10 | 2 | Vl.liquido | |
VRFINDESC | N | 10 | 2 | Rateio de desconto da nota | |
VRFINACRE | N | 10 | 2 | Rateio de acréscimo na nota (soma no campo impostos.vroutras) | |
CUSTOREAL | N | 10 | 2 | CMV ou Custo Real | |
PD_CODFOR | C | 13 | Código do produto no fornecedor | ||
PD_STATUS | C | 20 | Status do pedido eletrônico
OK = 100% atendido EM FALTA = 0% atendido ATEND.PARCIAL = Algum% foi atendido |
||
PD_PROC | C | 1 | Indicador de processamento do pedido eletrônico
N: Não processado S: Processado |
||
PD_QUANT | N | 10 | 3 | Quantidade autorizada do pedido eletrônico | |
PD_UNIT | N | 10 | 2 | Valor unitário do pedido eletrônico | |
PD_TOTAL | N | 10 | 2 | Valor total do pedido eletrônico | |
PD_DESC | N | 10 | 2 | Desconto recebido no pedido eletrônico | |
PD_LIQUIDO | N | 10 | 2 | Valor líquido no pedido eletrônico | |
LOTECX | V | 20 | Lote da caixa | ||
LOTENF | V | 20 | Lote da NF | ||
ICMS | |||||
IBISENTA | N | 12 | 4 | Vl. Base Isenta | |
IBNT | N | 12 | 4 | Vl. Base Não Tributada | |
ICST_ICMS | C | 3 | CST ICMS | ||
IBICMS | N | 12 | 4 | Vl. Base ICMS | |
ICMS_ALIQ | N | 8 | 3 | Alíquota ICMS | |
IVICMS | N | 12 | 4 | Vl. ICMS | |
IBICMSST | N | 12 | 4 | Vl. Base ICMS ST | |
ST_ALIQ | N | 8 | 3 | Alíquota ST | |
ST_MVA | N | 8 | 3 | Alíquota MVA | |
ST_INT | C | 1 | Sem uso | ||
IVICMSST | N | 12 | 4 | Vl. ICMS ST | |
PREDBCST | N | 8 | 3 | Alíquota de redução da base de cálculo ST | |
PREDBC | N | 5 | 2 | Alíquota de redução da base de calculo do icms | |
VBCSTRET | N | 15 | 2 | Vl da base de calculo do icms ST retido | |
VICMSSTRET | N | 15 | 2 | Vl icms st retido | |
PCREDSN | N | 8 | 3 | Alíquota de crédito de icms do simples nacional | |
VCREDICMSSN | N | 15 | 2 | Vl crédito de icms do simples nacional | |
PIS | |||||
ICST_PIS | C | 2 | CST PIS | ||
IBPIS | N | 10 | 2 | Vl. Base PIS | |
IVPIS | N | 10 | 2 | Alíquota PIS | |
IPIS_ALIQ | N | 8 | 3 | Vl. PIS | |
IPIS_ALIQVR | N | 12 | 2 | Vl Unitário do PIS (não está implementado no autocom3) | |
IVPIS_ST | N | 15 | 2 | Vl PIS ST | |
IPIS_QUANT_BC_PIS | N | 10 | 2 | Quant que formará a base de calculo pis (não está implementado no autocom3) | |
COFINS | |||||
ICST_COFINS | C | 2 | CST COFINS | ||
IBCOFINS | N | 10 | 2 | Base COFINS | |
IVCOFINS | N | 10 | 2 | VL COFINS | |
ICOFINS_ALIQ | N | 8 | 3 | Alíquota do COFINS | |
ICOFINS_ALIQVR | N | 12 | 2 | Vl unitário do COFINS (não está implementado no Autocom3) | |
IVCOFINS_ST | N | 15 | 2 | Vl Cofins ST | |
ICOFINS_QUANT_BC_PIS | N | 10 | 2 | Quant que formará a base de calculo do COFINS (não está implementado no Autocom3) |
OUTROS
TPCONV | C | 1 | Tipo de conversão: Multiplicação,1,Divisão,2 | DT/Revisão | |
CODVEICULO | C | 10 | Código do veículo. | ||
CODEXECUTOR | C | 4 | Código do executor do serviço. | ||
VROUTRAS | N | 15 | 2 | Vl. Outras Despesas rateado por itens | |
VRFRETE | N | 15 | 2 | Vl. Frete rateado por itens | |
VRSEG | N | 15 | 2 | Vl. Seguro rateado por itens | |
FUNDO DE COMBATE A POBREZA | |||||
PFCP | N | 5 | 2 | Alíquota do fundo de combate a pobreza | |
PFCPST | N | 5 | 2 | Alíquota do fundo de combate a pobreza AT | |
PFCPSTRET | N | 5 | 2 | Alíquota do fundo de combate a pobreza ST retido | |
VBCFCP | N | 15 | 2 | Vl base fundo de combate a pobreza | |
VBCFCPST | N | 15 | 2 | Vl base fundo de combate a pobreza ST | |
VBCFCPSTRET | N | 15 | 2 | Vl base fundo de combate a pobreza ST retido | |
VFCP | N | 15 | 2 | Vl fundo de combate a pobreza | |
VFCPST | N | 15 | 2 | Vl fundo de combate a pobreza ST | |
VFCPSTRET | N | 15 | 2 | Vl fundo de combate a pobreza ST retido | |
PST | N | 5 | 2 | Aliquota ST | |
DESONERAÇÃO DO ICMS | Alterado em 09/07/2019 Whilder | ||||
VALORICMSDESON | N | 15 | 2 | VL ICMS Desoneração da Folha | Alterado em 09/07/2019 Whilder |
CBENEF | C | 8 | Código do Benefício | Campo incluído em 09/07/2019 Whilder | |
MOTDESON | C | 2 | Código do motivo da desoneração | Campo incluído em 09/07/2019 Whilder | |
OUTROS | |||||
IRRF | N | 15 | 2 | VL Imposto de renda retido na fonte | |
VL_PREV | N | 15 | 2 | VL Recolhimento p/Previdência Social | |
ICMS UF DESTINO | |||||
VFCPUFDEST | N | 15 | 2 | VL FCP UF Destino | |
VICMSUFDEST | N | 15 | 2 | VL ICMS FCP UF Destino | |
VICMSUFREMET | N | 15 | 2 | VL ICMS UF Remetente | |
ISS | |||||
VISS | N | 15 | 2 | VL Imposto sobre serviços |
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO (II)
VII_VBC | N | 15 | 2 | VL imposto sobre importação – VALOR BASE | DT/Revisão |
VII_VDESPADU | N | 15 | 2 | VL imposto sobre importação – VALOR DESPESAS ADUANEIRAS | |
VII | N | 15 | 2 | VL imposto sobre importação | |
VII_IOF | N | 15 | 2 | VL imposto sobre importação – VALOR IOF |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (PI)
IIND_APUR_IPI | C | 1 | Indicador de apuração do IPI | DT/Revisão | |
ICOD_ENQ_IPI | C | 3 | Código de Enquadramento Legal do IPI | ||
IPI_CIENQ | C | 5 | Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas | ||
IPI_CNPJPROD | C | 14 | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. | ||
IPI_CSELO | C | 60 | Código do selo de controle IPI | ||
IPI_QSELO | N | 12 | Quantidade de selo de controle | ||
ICST_IPI | C | 2 | CST IPI | ||
IPI TRIBUTADO | |||||
IBC_IPI | N | 12 | 2 | Vl. Base IPI | |
IPI_ALIQ | N | 8 | 3 | Alíquota IPI | |
IPI_QUNID | N | 12 | 4 | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) | |
IPI_VUNID | N | 12 | 4 | Valor por Unidade Tributável | |
IPI_VALOR | N | 12 | 2 | Vl. IPI | |
IPI OUTROS | |||||
BNIPI | N | 15 | 2 | VL Base não tributada IPI | |
BIIPI | N | 15 | 2 | VL Base isenta IPI | |
VALORIPIDEV | N | 15 | 2 | VL IPI Devolução |
CONTROLE DE TRANSMISSÃO
CC_MOV_MES | L | 1 | DT/Revisão | ||
S_Q_L_ID | C | 20 | |||
TIMESTAMP | M | 4 | |||
D_E_L_E_T_E | C | 1 |