Versões envolvidas: 7.235 ☒FINALIZADO
Banco de dados: ☐DATABASE ☒DATABASE_SQL
Banco: Autocom3_Filial_Movimento_Mensal
Tabela: sqlfinanceiro_comissoes_apontamentos
Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
Dados do lançamento da comissão | |||||
LOJA | C | 5 | Numero da loja | ||
CODBARRAS | C | 13 | Código de barra desse apontamento | ||
CODVEND | C | 4 | Código do Vendedor | ||
EMISSAO | D | 8 | Dt Emissão deste apontamento | ||
MOTIVO | V | 254 | (Opcional) Motivo que originou a criação deste apontamento | ||
VALORTRANSACAO | N | 10 | 2 | Base de cálculo da comissão | |
PERCENTUAL | N | 8 | 2 | Percentual da comissão | |
VALORCOMISSAO | N | 10 | 2 | Valor da Comissão | |
AUT | C | 10 | AVULSO
VENDA SERVICO DEVOLUCAO OBS: Devolucao entra com valor negativo |
||
Documento que originou | |||||
CODVEICULO | C | 10 | Código do veículo | ||
NOTA_CV | C | 10 | Código Vinculado do Cliente / Fornecedor | ||
NOTA_NR | C | 10 | Número da nota de venda | ||
NOTA_DT | D | Data da NF | |||
NOTA_VL | N | 10 | Valor da NF | ||
NOTA_CP | C | 2 | Condição de Pagamento {00-20} ou XX quando é apontamento de item vendido | ||
NOTA_NOME | V | 60 | Nome do cliente | ||
PARCELA | C | 3 | Número da Parcela | ||
Vincular o pagamento do título à liberação da comissão | |||||
VINC_PGT | L | 1 | True/False = True significa que depende do títulos e pago p/liberar a comissao | ||
VINC_COD | C | 10 | Código vinculado do cliente do título | ||
VINC_CHV | C | 13 | Chave do título | ||
VINC_PGTO | D | 8 | Data do Pagamento do título
|
||
Dados do produto | |||||
PROD_CHV | C | 10 | Chave do produto | ||
PROD_QUANT | N | 10 | 3 | Quantidade do produto | |
Dados do Faturamento em OP (para vendedores externos) | |||||
Cpagar_codchave | C | 13 | Código Chave do Contas a Pagar | ||
LOG do Usuário | |||||
IDCAIXA | C | 25 | ID do caixa | ||
L_O_G_DT | T | 8 | |||
L_O_G_INC | V | 33 | |||
L_O_G_ALT | V | 33 | |||
L_O_G_DEL | V | 33 | |||
LTRANSF | L | 1 | |||
IDTRANSMISSAO | V | 23 |
Controle da linha do tempo dos documentos
Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
TPORIGEM | C | 2 | 0 | Tipo de documento inicial, que gerou a operação (OS POR EXEMPLO) | |
CODORIGEM | C | 13 | 0 | Código de barras do documento inicial | |
TPDOC | C | 2 | 0 | Tipo de documento final, que gerou a saída/entrada da mercadoria (NF por exemplo) | |
CODDOC | C | 13 | 0 | Código de barras do documento final |
Versões envolvidas: 7.235 ☒FINALIZADO
Banco de dados: ☐DATABASE ☒DATABASE_SQL
Banco: Autocom3_Financeiro
Tabela: sqlfinanceiro_comissoes_apontamentos_ordem_de_pagamento
Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
Dados do lançamento da comissão | |||||
LOJA | C | 5 | Numero da loja | ||
CODBARRAS | C | 13 | Código de barra desse apontamento | ||
CODVEND | C | 4 | Código do Vendedor | ||
EMISSAO | D | 8 | Dt Emissão deste apontamento | ||
MOTIVO | V | 254 | (Opcional) Motivo que originou a criação deste apontamento | ||
VALORTRANSACAO | N | 10 | 2 | Base de cálculo da comissão | |
PERCENTUAL | N | 8 | 2 | Percentual da comissão | |
VALORCOMISSAO | N | 10 | 2 | Valor da Comissão | |
AUT | C | 10 | VENDA
SERVICO CANCELADO OBS: Cancelamento continua com o valor original, mas não entra na soma da comissão, fica como nulo. |
||
Documento que originou | |||||
CODVEICULO | C | 10 | Código do veículo | ||
NOTA_CV | C | 10 | Código Vinculado do Cliente / Fornecedor | ||
NOTA_NR | C | 10 | Número da nota de venda | ||
NOTA_DT | D | Data da NF | |||
NOTA_VL | N | 10 | Valor da NF | ||
NOTA_CP | C | 2 | Condição de Pagamento {00-20} ou XX quando é apontamento de item vendido | ||
NOTA_NOME | V | 60 | Nome do cliente | ||
PARCELA | C | 3 | Número da Parcela | ||
Vincular o pagamento do título à liberação da comissão | |||||
BLOQUEADO | L | 1 | True/False = True significa pagamento bloqueado | ||
VINC_PGT | L | 1 | True/False = True significa que depende do títulos e pago p/liberar a comissao | ||
VINC_COD | C | 10 | Código vinculado do cliente do título | ||
VINC_CHV | C | 13 | Chave do título | ||
COMI_CHV | C | 13 | Código de barras da comissão que foi gerada | ||
VINC_VENC | D | 8 | DT. De vencimento programada para este título | ||
Dados do produto | |||||
PROD_CHV | C | 10 | Chave do produto | ||
PROD_QUANT | N | 10 | 3 | Quantidade do produto | |
LOG do Usuário | |||||
IDCAIXA | C | 25 | ID do caixa | ||
L_O_G_DT | T | 8 | |||
L_O_G_INC | V | 33 | |||
L_O_G_ALT | V | 33 | |||
L_O_G_DEL | V | 33 | |||
LTRANSF | L | 1 | |||
IDTRANSMISSAO | V | 23 |
Controle da linha do tempo dos documentos
Campo | Tipo | Tamanho | Decimal | Função | DT/Revisão |
TPORIGEM | C | 2 | 0 | Tipo de documento inicial, que gerou a operação (OS POR EXEMPLO) | |
CODORIGEM | C | 13 | 0 | Código de barras do documento inicial | |
TPDOC | C | 2 | 0 | Tipo de documento final, que gerou a saída/entrada da mercadoria (NF por exemplo) | |
CODDOC | C | 13 | 0 | Código de barras do documento final |
Códigos usados no campo TPORIGEM e TPDOC
Código | (D)ocumento | (O)peração | Documento | DT/Revisão |
01 | D | Nota fiscal de fornecedor | ||
02 | O | Pré-Venda | ||
03 | O | PDV | ||
04 | O | Obras | ||
05 | D | Pedido de compras | ||
06 | D | Pedido de compras eletrônico | ||
07 | D | Requisições | ||
08 | O | OS | ||
09 | O | Lote de OS | ||
10 | D | Orçamentos de Venda | ||
11 | D | Pedidos de Venda | ||
12 | D | Nota Fiscal de Estabelecimento | ||
13 | D | SubPedido de venda para faturamentos parciais | ||
14 | D | Expedição de materiais |